Ambattur
- Home
- Ambattur
Avalon Apartments
- Site Details
AVALON APARTMENTS, No.17,
Govindarajan Street, Lakshmi Colony,
Periyar Salai, Gnanamurthy Nagar, Ambattur,
Chennai-53.
Govindarajan Street, Lakshmi Colony,
Periyar Salai, Gnanamurthy Nagar, Ambattur,
Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor, Construction of 3 Deluxe Residential Flats with Three Bedrooms. Ample Space is available for open car parking
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1470 | FIRST |
| S-2 | 1470 | SECOND |
| S-1 | 1470 | THIRD |
- Site Details
N0.79, TNEB Colony,
Ambattur, Chennai-53.
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1025 | FIRST |
| F-2 | 825 | FIRST |
| S-1 | 1025 | SECOND |
| S-2 | 825 | SECOND |
| T-1 | 1025 | THIRD |
| T-2 | 825 | THIRD |
- Site Details
No.56, TNEB COLONY,
Ambattur, Chennai – 600 053.
Ambattur, Chennai – 600 053.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, and Second Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| G-1 | 920 | GROUND |
| F-1 | 952 | FIRST |
| F-2 | 701 | FIRST |
| F-3 | 920 | FIRST |
| S-1 | 952 | SECOND |
| S-2 | 701 | SECOND |
| S-3 | 920 | SECOND |
Cornerstone Apartments
- Site Details
No.1, Mahathma Gandhi street,
gnanamurthy Nagar Extn,
Ambattur, Chennai-53.
gnanamurthy Nagar Extn,
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor, Construction of 3 Deluxe Residential Flats with Three Bedrooms. Ample Space is available for open car parking
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1095 | FIRST FLOOR |
| S-2 | 1095 | SECOND FLOOR |
| S-1 | 1095 | THIRD FLOOR |
- Site Details
Block No.1,2,3,4& 5,
Gandhi Street, Gnanamoorthy Nagar,
Ambattur, Chennai-53.
Gandhi Street, Gnanamoorthy Nagar,
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor & Second Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1(1,2,3,4& 5) | 760 | FIRST |
| F-2(1,2,3,4& 5) | 820 | FIRST |
| F-3(1,2,3,4& 5) | 501 | FIRST |
| S-1(1,2,3,4& 5) | 760 | SECOND |
| S-2(1,2,3,4& 5) | 820 | SECOND |
| S-3(1,2,3,4& 5) | 501 | SECOND |
- Site Details
N0.79, TNEB Colony,
Ambattur, Chennai-53.
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 934BUA | FIRST |
| F-2 | 980 | FIRST |
| S-1 | 720 | SECOND |
| S-2 | 786 | SECOND |
| S-3 | 431 | SECOND |
| T-1 | 720 | THIRD |
| T-2 | 786 | THIRD |
| T-3 | 431 | THIRD |
- Site Details
N0.13A, Balaji Nagar West, Kallikuppam,
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor & Second Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1005 BUA | FIRST |
| F-2 | 790 | FIRST |
| F-3 | 935 | FIRST |
| S-1 | 1005 | SECOND |
| S-2 | 790 | SECOND |
| S-3 | 935 | SECOND |
- Site Details
No.4, 9th Avenue, Banu Nagar,
Ambattur, Chennai-53.
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor.
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1324 BUA | FIRST |
| F-2 | 1200 | FIRST |
| S-1 | 955 | SECOND |
| S-2 | 590 | SECOND |
| S-3 | 985 | SECOND |
| T-1 | 955 | THIRD |
| T-2 | 590 | THIRD |
| T-3 | 985 | THIRD |
- Site Details
Block. A&B, Srinivasan Street,
Ambattur, Chennai – 600053.
Ambattur, Chennai – 600053.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| G-1 | 725BUA | FIRST |
| F-1& S-1 | 785 | FIRST & SECOND |
| F-2& S-2 | 870 | FIRST & SECOND |
| F-3& S-3 | 500 | FIRST & SECOND |
| F-4& S-4 | 485 | FIRST & SECOND |
| F-5& S-5 | 1040 | FIRST & SECOND |
| F-6 | 755 | FIRST & SECOND |
- Site Details
No.421, Gandhi Street, Gnanamoorthi Nagar,
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 955BUA | FIRST |
| F-2 | 861 | FIRST |
| F-3 | 590 | FIRST |
| S-1 | 955 | SECOND |
| S-2 | 861 | SECOND |
| S-3 | 590 | SECOND |
- Site Details
N0.302, Netaji Street, Gnanamoorthi Nagar,
Ambattur, Chennai-53.
Ambattur, Chennai-53.
- Proposals
Ground Floor, First Floor, Second Floor, and Third Floor
| FLAT NO. | BUILD UP AREA | FLOOR |
| F-1 | 1170BUA | FIRST |
| F-2 | 1250 | FIRST |
| S-1 | 770 | SECOND |
| S-2 | 785 | SECOND |
| S-3 | 865 | SECOND |
| T-1 | 770 | THIRD |
| T-2 | 785 | THIRD |
| T-3 | 865 | THIRD |